Movimentação Financeira 2025

CONTA BANCÁRIA DO BANCO CORA SDC S/A

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo Anterior--R$ 48.299,43
JaneiroR$ 7.642,21R$ 11.574,93R$ 44.366,71
FevereiroR$ 23.323,25R$ 21.322,23R$ 46.367,73
MarçoR$ 15.175,82R$ 20.003,64R$ 41.539,91
AbrilR$ 13.436,91R$ 6.666,65R$ 48.310,17
MaioR$ 19.968,37R$ 6.090,67R$ 62.187,87
JunhoR$ 24.826,29R$ 23.531,93R$ 63.482,23
JulhoR$ 13.150,60R$ 17.317,16R$ 59.315,67
AgostoR$ 14.736,55R$ 17.829,22R$ 56.223,00
SetembroR$ 16.223,36R$ 24.488,62R$ 47.957,74
Outubro---
Novembro---
Dezembro---
Atualizado em 01/10/2025

Compartilhar em:

Federação Desportiva de Surdos do Paraná
CNPJ 72.075.658/0001-73
Utilidade Pública Estadual nº 21.152 de 11/07/2022
Utilidade Pública Municipal nº 15.935 de 20/12/2021

Início   |   Sobre FDSP   |   Contato   |   DOAÇÃO

Todos os direitos reservados © FDSP 2021-2025
Webdesign by Dupla DJ