Movimentação Financeira 2024

CONTA BANCÁRIA DO BANCO CORA SDC S/A

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo Anterior--R$ 34.605,86
JaneiroR$ 3.830,79R$ 2.246,53R$ 36.190,12
FevereiroR$ 20.411,70R$ 3.101,34R$ 53.500,48
MarçoR$ 6.250,50R$ 32.430,01R$ 27.320,97
AbrilR$ 23.201,76R$ 6.966,05R$ 43.556,68
MaioR$ 8.971,69R$ 9.252,85R$ 43.275,52
JunhoR$ 16.830,83R$ 10.627,62R$ 49.478,73
JulhoR$ 18.204,60R$ 20.862,26R$ 46.821,07
AgostoR$ 12.956,73R$ 16.598,54R$ 43.099,26
SetembroR$ 17.250,31R$ 13.543,65R$ 46.805,92
OutubroR$ 11.523,36R$ 8.656,51R$ 49.672,77
NovembroR$ 19.846,92R$ 16.211,34R$ 53.308,35
DezembroR$ 1.820,63R$ 6.829,55R$ 48.299,43
Atualizado em 01/01/2025

Compartilhar em:

Federação Desportiva de Surdos do Paraná
CNPJ 72.075.658/0001-73
Utilidade Pública Estadual nº 21.152 de 11/07/2022
Utilidade Pública Municipal nº 15.935 de 20/12/2021

Início   |   Sobre FDSP   |   Contato   |   DOAÇÃO

Todos os direitos reservados © FDSP 2021-2025
Webdesign by Dupla DJ