Movimentação Financeira 2023

CONTA BANCÁRIA DO BANCO CORA SDC S/A

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo Anterior--R$ 18.421,38
JaneiroR$ 5.238,19R$ 2.188,95R$ 21.470,62
FevereiroR$ 11.768,19R$ 3.208,80R$ 30.030,49
MarçoR$ 13.895,04R$ 8.232,38R$ 35.693,15
AbrilR$ 14.768,80R$ 11.850,00R$ 38.611,95
MaioR$ 15.658,19R$ 8.485,49R$ 45.784,65
JunhoR$ 10.033,29R$ 12.029,83R$ 40.472,60
JulhoR$ 10.016,11R$ 8.930,15R$ 42.188,56
AgostoR$ 18.872,96R$ 18.785,00R$ 42.276,52
SetembroR$ 2.072,99R$ 5.718,94R$ 38.627,60
OutubroR$ 4.958,21R$ 16.122,69R$ 27.463,12
NovembroR$ 13.289,94R$ 23.431,79R$ 17.321,27
DezembroR$ 20.299,01R$ 3.017,39R$ 34.605,86
Atualizado em 01/01/2024

Compartilhar em:

Federação Desportiva de Surdos do Paraná
CNPJ 72.075.658/0001-73
Utilidade Pública Estadual nº 21.152 de 11/07/2022
Utilidade Pública Municipal nº 15.935 de 20/12/2021

Início   |   Sobre FDSP   |   Contato   |   DOAÇÃO

Todos os direitos reservados © FDSP 2021-2025
Webdesign by Dupla DJ