| Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | - | - | R$ 5.714,92 |
| Janeiro | R$ 601,34 | R$ 82,05 | R$ 6.234,21 |
| Fevereiro | R$ 1.801,34 | R$ 969,00 | R$ 7.066,55 |
| Março | R$ 2.401,34 | R$ 3.897,98 | R$ 5.569,91 |
| Abril | R$ 726,35 | R$ 78,00 | R$ 6.318,91 |
| Maio | R$ 1.002,85 | R$ 363,70 | R$ 6.957,41 |
| Junho | R$ 376,84 | R$ 506,11 | R$ 6.828,14 |
| Julho | R$ 350,00 | R$ 758,80 | R$ 6.419,34 |
| Agosto | R$ 3.810,00 | R$ 4.880,00 | R$ 5.439,34 |
| Setembro | R$ 14.565,10 | R$ 7.480,00 | R$ 12.434,44 |
| Outubro | R$ 7.325,00 | R$ 11.686,26 | R$ 6.494,08 |
| Novembro | R$ 6.507,80 | R$ 894,66 | R$ 13.686,32 |
| Dezembro | R$ 4.545,00 | R$ 10.605,34 | R$ 7.625,98 |
Atualizado em 01/01/2022