Movimentação Financeira 2021

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo Anterior--R$ 5.714,92
JaneiroR$ 601,34R$ 82,05R$ 6.234,21
FevereiroR$ 1.801,34R$ 969,00R$ 7.066,55
MarçoR$ 2.401,34R$ 3.897,98R$ 5.569,91
AbrilR$ 726,35R$ 78,00R$ 6.318,91
MaioR$ 1.002,85R$ 363,70R$ 6.957,41
JunhoR$ 376,84R$ 506,11R$ 6.828,14
JulhoR$ 350,00R$ 758,80R$ 6.419,34
AgostoR$ 3.810,00R$ 4.880,00R$ 5.439,34
Setembro R$ 14.565,10 R$ 7.480,00 R$ 12.434,44
OutubroR$ 7.325,00R$ 11.686,26R$ 6.494,08
Novembro R$ 6.507,80R$ 894,66R$ 13.686,32
Dezembro R$ 4.545,00 R$ 10.605,34R$ 7.625,98

Atualizado em 01/01/2022


Compartilhar em:

Federação Desportiva de Surdos do Paraná
CNPJ 72.075.658/0001-73
Utilidade Pública Estadual nº 21.152 de 11/07/2022
Utilidade Pública Municipal nº 15.935 de 20/12/2021

Início   |   Sobre FDSP   |   Contato   |   DOAÇÃO

Todos os direitos reservados © FDSP 2021-2025
Webdesign by Dupla DJ