Movimentação Financeira 2020

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo Anterior--R$ 5.582,50
JaneiroR$ 362,72R$ 91,00R$ 5.854,22
FevereiroR$ 1.702,91R$ 91,00R$ 7.466,13
MarçoR$ 3.037,92R$ 4.189,28R$ 6.314,77
AbrilR$ 152,79R$ 361,00R$ 6.106,56
MaioR$ 2,47R$ 69,00R$ 6.040,03
JunhoR$ 102,48R$ 69,00R$ 6.073,51
JulhoR$ 571,99R$ 69,00R$ 6.576,50
AgostoR$ 1,50R$ 69,00R$ 5.509,00
SetembroR$ 1,50R$ 69,00R$ 6.441,50
OutubroR$ 1,34R$ 569,00R$ 5.873,84
NovembroR$ 1,34R$ 562,60R$ 5.312,58
DezembroR$ 621,34R$ 219,00R$ 5.714,92

Atualizado em 24/02/2021


Compartilhar em:

Federação Desportiva de Surdos do Paraná
CNPJ 72.075.658/0001-73
Utilidade Pública Estadual nº 21.152 de 11/07/2022
Utilidade Pública Municipal nº 15.935 de 20/12/2021

Início   |   Sobre FDSP   |   Contato   |   DOAÇÃO

Todos os direitos reservados © FDSP 2021-2025
Webdesign by Dupla DJ