| Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | - | - | R$ 5.582,50 |
| Janeiro | R$ 362,72 | R$ 91,00 | R$ 5.854,22 |
| Fevereiro | R$ 1.702,91 | R$ 91,00 | R$ 7.466,13 |
| Março | R$ 3.037,92 | R$ 4.189,28 | R$ 6.314,77 |
| Abril | R$ 152,79 | R$ 361,00 | R$ 6.106,56 |
| Maio | R$ 2,47 | R$ 69,00 | R$ 6.040,03 |
| Junho | R$ 102,48 | R$ 69,00 | R$ 6.073,51 |
| Julho | R$ 571,99 | R$ 69,00 | R$ 6.576,50 |
| Agosto | R$ 1,50 | R$ 69,00 | R$ 5.509,00 |
| Setembro | R$ 1,50 | R$ 69,00 | R$ 6.441,50 |
| Outubro | R$ 1,34 | R$ 569,00 | R$ 5.873,84 |
| Novembro | R$ 1,34 | R$ 562,60 | R$ 5.312,58 |
| Dezembro | R$ 621,34 | R$ 219,00 | R$ 5.714,92 |
Atualizado em 24/02/2021