Movimentação Financeira 2019

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo Anterior--R$ 3.055,20
JaneiroR$ 497,65R$ 477,00R$ 3.075,85
FevereiroR$ 6.667,68R$ 2.543,99R$ 7.208,54
MarçoR$ 4.817,72R$ 6.691,37R$ 5.334,89
AbrilR$ 2.351,58R$ 3.508,01R$ 4.178,46
MaioR$ 2.834,06R$ 4.387,00R$ 2.625,52
JunhoR$ 4,07R$ 91,00R$ 2.538,59
JulhoR$ 1.324,59R$ 508,50R$ 3.354,68
AgostoR$ 3.571,10R$ 3.010,20R$ 3.915,58
SetembroR$ 2.096,80R$ 1.941,00R$ 4.071,38
OutubroR$ 453,82R$ 91,00R$ 4.434,20
NovembroR$ 522,09R$ 91,00R$ 4.865,29
DezembroR$ 808,21R$ 91,00R$ 5.582,50

Atualizado em 30/11/2020


Compartilhar em:

Federação Desportiva de Surdos do Paraná
CNPJ 72.075.658/0001-73
Utilidade Pública Estadual nº 21.152 de 11/07/2022
Utilidade Pública Municipal nº 15.935 de 20/12/2021

Início   |   Sobre FDSP   |   Contato   |   DOAÇÃO

Todos os direitos reservados © FDSP 2021-2025
Webdesign by Dupla DJ