| Período | Receita (Entrada) | Despesa (Saída) | Saldo |
|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | - | - | R$ 3.055,20 |
| Janeiro | R$ 497,65 | R$ 477,00 | R$ 3.075,85 |
| Fevereiro | R$ 6.667,68 | R$ 2.543,99 | R$ 7.208,54 |
| Março | R$ 4.817,72 | R$ 6.691,37 | R$ 5.334,89 |
| Abril | R$ 2.351,58 | R$ 3.508,01 | R$ 4.178,46 |
| Maio | R$ 2.834,06 | R$ 4.387,00 | R$ 2.625,52 |
| Junho | R$ 4,07 | R$ 91,00 | R$ 2.538,59 |
| Julho | R$ 1.324,59 | R$ 508,50 | R$ 3.354,68 |
| Agosto | R$ 3.571,10 | R$ 3.010,20 | R$ 3.915,58 |
| Setembro | R$ 2.096,80 | R$ 1.941,00 | R$ 4.071,38 |
| Outubro | R$ 453,82 | R$ 91,00 | R$ 4.434,20 |
| Novembro | R$ 522,09 | R$ 91,00 | R$ 4.865,29 |
| Dezembro | R$ 808,21 | R$ 91,00 | R$ 5.582,50 |
Atualizado em 30/11/2020