Movimentação Financeira 2018

PeríodoReceita (Entrada)Despesa (Saída)Saldo
Saldo Anterior--R$ 3.504,69
JaneiroR$ 304,29R$ 447,90R$ 3.361,08
FevereiroR$ 989,30R$ 91,00R$ 4.259,38
MarçoR$ 2.959,17R$ 2.432,85R$ 4.785,70
AbrilR$ 2.614,97R$ 952,68R$ 6.447,99
MaioR$ 209,64R$ 1.013,65R$ 5.643,98
JunhoR$ 819,68R$ 1.527,55R$ 4.936,11
JulhoR$ 359,72R$ 755,50R$ 4.540,33
AgostoR$ 2.479,76R$ 1.905,70R$ 5.114,39
SetembroR$ 1.909,79R$ 2.183,53R$ 4.840,65
OutubroR$ 959,83R$ 2.508,87R$ 3.291,61
NovembroR$ 2.884,18R$ 3.231,45R$ 2.944,34
DezembroR$ 982,63R$ 871,77R$ 3.055,20

Compartilhar em:

Federação Desportiva de Surdos do Paraná
CNPJ 72.075.658/0001-73
Utilidade Pública Estadual nº 21.152 de 11/07/2022
Utilidade Pública Municipal nº 15.935 de 20/12/2021

Início   |   Sobre FDSP   |   Contato   |   DOAÇÃO

Todos os direitos reservados © FDSP 2021-2025
Webdesign by Dupla DJ